บ้าน
>
สินค้า
>
ตู้เย็นฟรอสต์ฟรี
>
| 1เลขรุ่น | KD-329FW |
| 2. ความสามารถในการผลิต | |
| ความจุทั้งหมด | 329 |
| พลังงาน | 329 |
| ห้องเย็น | 255 |
| ห้องเย็น | 74 |
| 3ภาพรวม | |
| ระบบควบคุม | เครื่องจักรกล |
| การละลายน้ําแข็ง | อัตโนมัติ |
| โวลเตชั่น / ความถี่ | 220 ~ 240 / 50Hz |
| ประเภทสภาพอากาศ | N/ST |
| ประสิทธิภาพด้านพลังงาน | A+ |
| การบริโภคพลังงานต่อปี (kWh/ปี) | 270 |
| การใช้พลังงาน (kWh/24 ชั่วโมง) | 0.74 |
| ปัจจุบันระดับ (A) | 1 |
| ระดับเสียงสูงสุด ((dB) | 42 |
| เครื่องเย็น/ชาร์จ | R600a |
| การรับรอง | CE |
| 4ห้องเย็น | |
| ชั้น (วัสดุ/ไม่) | แก้ว / 3 |
| ระเบียงประตู (วัสดุ/จํานวน/สี) | PS / 4 / ใส |
| ผักครีสเปอร์ Cover | แก้ว |
| ผัก Crisper ((วัสดุ/หมายเลข/สี) | พลาสติก/1/โปร่ง |
| แสงภายใน (วัสดุ/พลังงาน) | LED / |
| กระปุกไข่ | 1/ |
| สีภายใน | สีขาว |
| 5ห้องเย็น | |
| ดาวตู้แช่แข็ง | 4 ดาว: -18oC |
| ความจุในการแช่แข็ง ((kg/24 ชม.) | 4 |
| ระยะเวลาการเก็บรักษาสูงสุด ((h) | 18 |
| กล่อง | ไม่ |
| ชั้น (วัสดุ/ไม่) | แก้ว / 1 |
| ระเบียงประตู (วัสดุ/ไม่/สี) | PS / 2 / ใส |
| แสงภายใน (วัสดุ/พลังงาน) | ไม่ |
| กล่องน้ําแข็ง | 1 |
| 6ขนาดบรรจุและความสามารถในการบรรจุ | |
| ผลิตภัณฑ์ ((W*D*H) ((mm) | 595*695*1730 |
| การบรรจุ ((W*D*H) ((mm) | 630*720*1795 |
| น้ําหนัก ((Net/Gross kg) | |
| การบรรทุก (40hq/20ft) | 76 |
| ความสูงของค้อน | 2 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา