บ้าน
>
สินค้า
>
ตู้เย็นฟรอสต์ฟรี
>
| 1เลขรุ่น | KD-248FW |
| 2. ความสามารถในการผลิต | |
| ความจุทั้งหมด | 258 |
| พลังงาน | 237 |
| ห้องเย็น | 183 |
| ห้องเย็น | 54 |
| 3ภาพรวม | |
| ระบบควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ |
| การละลายน้ําแข็ง | อัตโนมัติ |
| โวลเตชั่น / ความถี่ | 220 ~ 240 / 50Hz |
| ประเภทสภาพอากาศ | SN/N/ST/T |
| ประสิทธิภาพด้านพลังงาน | A+ |
| การบริโภคพลังงานต่อปี (kWh/ปี) | 320.8 |
| การใช้พลังงาน (kWh/24 ชั่วโมง) | 0.879 |
| ปัจจุบันระดับ (A) | 1.2 |
| ระดับเสียงสูงสุด ((dB) | 42 |
| เครื่องเย็น/ชาร์จ | R600a |
| การรับรอง | CE/CB |
| 4ห้องเย็น | |
| ชั้น (วัสดุ/ไม่) | แก้ว / 2 |
| ระเบียงประตู (วัสดุ/จํานวน/สี) | PS / 4 / ใส |
| ผักครีสเปอร์ Cover | แก้ว |
| ผัก Crisper ((วัสดุ/หมายเลข/สี) | พลาสติก/1/โปร่ง |
| แสงภายใน (วัสดุ/พลังงาน) | LED / |
| กระปุกไข่ | 1/ |
| สีภายใน | สีขาว |
| 5ห้องเย็น | |
| ดาวตู้แช่แข็ง | 4 ดาว: -18oC |
| ความจุในการแช่แข็ง ((kg/24 ชม.) | 3.5 |
| ระยะเวลาการเก็บรักษาสูงสุด ((h) | 14 |
| กล่อง | ไม่ |
| ชั้น (วัสดุ/ไม่) | แก้ว / 1 |
| ระเบียงประตู (วัสดุ/ไม่/สี) | PS / 2 / ใส |
| แสงภายใน (วัสดุ/พลังงาน) | ไม่ |
| กล่องน้ําแข็ง | 1 |
| 6ขนาดบรรจุและความสามารถในการบรรจุ | |
| ผลิตภัณฑ์ ((W*D*H) ((mm) | 545*635*1550 |
| การบรรจุ ((W*D*H) ((mm) | 575*660*1590 |
| น้ําหนัก ((Net/Gross kg) | 50.6/555 |
| การบรรทุก (40hq/20ft) | 101 |
| ความสูงของค้อน | 2 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา