| ข้อมูลจำเพาะ | |
| รุ่น | LSC-660K |
| ปริมาตรรวม (ลิตร) | 660 |
| อุณหภูมิจัดเก็บ | 0-10°C |
| ระบบทำความเย็น | |
| แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ | 220-240v/50Hz |
| สารทำความเย็น | R134a |
| สารเป่าโฟม | C5H10 |
| ความหนาของฉนวนโฟม | 45 มม. |
| ประเภทปลั๊กไฟ | ยูโร |
| พัดลมคอมเพรสเซอร์ | มี |
| ประเภท/จำนวนพัดลมภายใน | มี/2 |
| ประเภทคอนเดนเซอร์ | ภายใน |
| ประเภท/วัสดุคอยล์เย็น | ผนังด้านใน |
| ตัวควบคุมอุณหภูมิ | ปรับด้วยตนเอง |
| ระดับภูมิอากาศ | T |
| การละลายน้ำแข็ง | ด้วยตนเอง |
| ระดับการป้องกันไฟฟ้าช็อต | I |
| คุณสมบัติทั่วไป | |
| ประเภท/จำนวนประตู | แบบดึง/ 2 |
| ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ | มี |
| ไฟบนตู้ | แถบ LED / 1 |
| แถบไฟภายในและจำนวน | แถบไฟ / 1 |
| ประเภท/จำนวนชั้นวาง | ลวด / 5 |
| ประเภท/จำนวนขาตั้ง | ล้อเลื่อน / 4 |
| วัสดุ/สีบานประตู | กระจก / โปร่งใส |
| วัสดุ/สีขอบประตู | พลาสติก / สีเงิน |
| วัสดุ/สีตู้ภายนอก | โลหะ / สีขาว |
| วัสดุ/สีตู้ภายใน | อลูมิเนียมเคลือบสี |
| ขนาด | |
| ขนาดสินค้า (ก*ล*ส มม.) | 1000*600*2000 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ก*ล*ส มม.) | 1040*670*2020 |
| จำนวนตู้ 40'HQ (ชิ้น) | 45 |
| น้ำหนัก (กก.) สุทธิ / รวม | 106/120 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา