บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
แอร์แขวนผนัง
>
| DC FIXED FREQUENCY | SP/J-T35C6 | SP/J-T35CH6 | SP/J-T50CH6 | SP/J-T70CH6 | ||
| แหล่งจ่ายไฟที่กำหนด | 1 เฟส / 230V/60Hz | 1 เฟส / 230V/60Hz | 1 เฟส / 230V/60Hz | 1 เฟส / 230V/60Hz | ||
| แหล่งจ่ายไฟที่ใช้งานได้ | 1 เฟส / 198-264V/60Hz | 1 เฟส / 198-264V/60Hz | 1 เฟส / 198-264V/60Hz | 1 เฟส / 198-264V/60Hz | ||
| T3 Cooling | ความจุ (btu/h) | 12000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| ความจุ (W) | 3300 | 3300 | 4770 | 6180 | ||
| กำลังไฟเข้า (W) | 1200 | 1200 | 1830 | 2290 | ||
| กระแสไฟที่กำหนด (A) | 5.40 | 5.40 | 8.20 | 10.20 | ||
| EER(Btu/h/W/W) | 9.38 | 9.38 | 8.89 | 9.21 | ||
| EER(W/W) | 2.75 | 2.75 | 2.61 | 2.70 | ||
| Heating | ความจุ (btu/h) | / | 11200 | 18000 | 24000 | |
| ความจุ (W) | / | 3300 | 5280 | 7000 | ||
| กำลังไฟเข้า (W) | / | 900 | 1560 | 2100 | ||
| กระแสไฟที่กำหนด (A) | / | 4.00 | 7.00 | 9.30 | ||
| EER(Btu/h/W/W) | / | 12.51 | 11.55 | 11.37 | ||
| EER(W/W) | / | 3.67 | 3.38 | 3.33 | ||
| การใช้พลังงานสูงสุด (W) | 1680 | 1680 | 2260 | 3000 | ||
| กระแสไฟสูงสุด (A) | 8.6 | 8.6 | 11.6 | 14.6 | ||
| Compressor | Type | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Brand | GMCC,GREE | GMCC,GREE | GMCC,GREE | GMCC,GREE | ||
| Indoor unit | Indoor Coil | Fin material | Golden& hydrophilic | Golden& hydrophilic | Golden& hydrophilic | Golden& hydrophilic |
| ท่อด้านนอก dia.and material | φ7mm, inner Grooved | φ7mm, inner Grooved | φ7mm, inner Grooved | φ7mm, inner Grooved | ||
| การไหลเวียนอากาศภายใน (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 850/750/650/580 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | 1150/980/800/700 | ||
| กำลังไฟเข้าที่กำหนด (cooling/heating) (W) | 35 | 35 | 45 | 45 | ||
| กระแสไฟที่กำหนด (cooling/heating) (A) | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | ||
| การกำจัดความชื้น (KG/h) | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | ||
| ระดับเสียง (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 43/39/37/33 | 43/39/37/33 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| ขนาดเครื่อง (W*H*D) | 910*295*205 | 910*295*205 | 1075*330*240 | 1075*330*240 | ||
| บรรจุภัณฑ์ (W*H*D) | 975*340*255 | 975*340*255 | 1146*412*318 | 1146*412*318 | ||
| น้ำหนักสุทธิ (KGs) | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
| น้ำหนักรวม (KGs) | 13 | 13 | 18 | 18 | ||
| Outdoor unit | Outdoor coil | Fin material | Golden& hydrophilic | Golden& hydrophilic | Golden& hydrophilic | Golden& hydrophilic |
| ท่อด้านนอก dia.and material | φ7mm, Inner Grooved | φ7mm, Inner Grooved | φ7mm, Inner Grooved | φ7mm, Inner Grooved | ||
| ระดับเสียง (dB) | 52 | 52 | 55 | 58 | ||
| ขนาดเครื่อง (W*D*H) (mm) | 760*305*550 | 760*305*550 | 850*385*700 | 900*395*700 | ||
| บรรจุภัณฑ์ (W*D*H) (mm) | 869*339*588 | 869*339*588 | 960*420*744 | 1033*439*733 | ||
| น้ำหนักสุทธิ (KGs) | 29 | 30 | 43 | 46 | ||
| น้ำหนักรวม (KGs) | 34 | 35 | 49 | 52 | ||
| ประเภทสารทำความเย็น | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| ท่อสารทำความเย็น | ด้านของเหลว (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| ด้านแก๊ส (mm) | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ15.88 | ||
| ความยาวท่อสารทำความเย็นสูงสุด (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| ความแตกต่างของระดับสูงสุด (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | 16ºC-52ºC | -7ºC-52ºC | -7ºC-52ºC | -7ºC-52ºC | ||
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | 16ºC-55ºC | -7ºC-55ºC | -7ºC-55ºC | -7ºC-55ºC | ||
| พื้นที่ใช้งาน (MM2) | 13~28 | 13~28 | 20~40 | 30~55 | ||
| จำนวนต่อ 40ft HQ/20ft | 267/- | 267/- | 146/- | 135/61 | ||
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา