บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
แอร์แขวนผนัง
>
| DC FIXED FREQUENCY | SP/J-T35C6 | SP/J-T35CH6 | SP/J-T50CH6 | SP/J-T70CH6 | ||
| แหล่งจ่ายไฟที่กำหนด | 1 เฟส / 230V/60Hz | 1 เฟส / 230V/60Hz | 1 เฟส / 230V/60Hz | 1 เฟส / 230V/60Hz | ||
| แหล่งจ่ายไฟที่ใช้งานได้ | 1 เฟส / 198-264V/60Hz | 1 เฟส / 198-264V/60Hz | 1 เฟส / 198-264V/60Hz | 1 เฟส / 198-264V/60Hz | ||
| Cooling T3 | ความจุ (BTU/ชม.) | 12000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| ความจุ (วัตต์) | 3300 | 3300 | 4770 | 6180 | ||
| กำลังไฟเข้า (วัตต์) | 1200 | 1200 | 1830 | 2290 | ||
| กระแสไฟที่กำหนด (A) | 5.40 | 5.40 | 8.20 | 10.20 | ||
| EER (BTU/ชม./วัตต์/วัตต์) | 9.38 | 9.38 | 8.89 | 9.21 | ||
| EER (วัตต์/วัตต์) | 2.75 | 2.75 | 2.61 | 2.70 | ||
| Heating | ความจุ (BTU/ชม.) | / | 11200 | 18000 | 24000 | |
| ความจุ (วัตต์) | / | 3300 | 5280 | 7000 | ||
| กำลังไฟเข้า (วัตต์) | / | 900 | 1560 | 2100 | ||
| กระแสไฟที่กำหนด (A) | / | 4.00 | 7.00 | 9.30 | ||
| EER (BTU/ชม./วัตต์/วัตต์) | / | 12.51 | 11.55 | 11.37 | ||
| EER (วัตต์/วัตต์) | / | 3.67 | 3.38 | 3.33 | ||
| การใช้พลังงานสูงสุด (วัตต์) | 1680 | 1680 | 2260 | 3000 | ||
| กระแสไฟสูงสุด (A) | 8.6 | 8.6 | 11.6 | 14.6 | ||
| Compressor | ประเภท | โรตารี่ | โรตารี่ | โรตารี่ | โรตารี่ | |
| ยี่ห้อ | GMCC,GREE | GMCC,GREE | GMCC,GREE | GMCC,GREE | ||
| ชุดภายในอาคาร | คอยล์ภายในอาคาร | วัสดุครีบ | สีทอง & ไฮโดรฟิลิก | สีทอง & ไฮโดรฟิลิก | สีทอง & ไฮโดรฟิลิก | สีทอง & ไฮโดรฟิลิก |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อและวัสดุ | φ7 มม., ร่องใน | φ7 มม., ร่องใน | φ7 มม., ร่องใน | φ7 มม., ร่องใน | ||
| อัตราการไหลของอากาศภายในอาคาร (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/ชม.) | 850/750/650/580 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | 1150/980/800/700 | ||
| กำลังไฟเข้าที่กำหนด (ทำความเย็น/ทำความร้อน) (วัตต์) | 35 | 35 | 45 | 45 | ||
| กระแสไฟที่กำหนด (ทำความเย็น/ทำความร้อน) (A) | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | ||
| การกำจัดความชื้น (KG/ชม.) | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | ||
| ระดับเสียง (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 43/39/37/33 | 43/39/37/33 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| ขนาดตัวเครื่อง (ก*ส*ล) (มม.) | 910*295*205 | 910*295*205 | 1075*330*240 | 1075*330*240 | ||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ก*ส*ล) (มม.) | 975*340*255 | 975*340*255 | 1146*412*318 | 1146*412*318 | ||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
| น้ำหนักรวม (กก.) | 13 | 13 | 18 | 18 | ||
| ชุดภายนอกอาคาร | คอยล์ภายนอกอาคาร | วัสดุครีบ | สีทอง & ไฮโดรฟิลิก | สีทอง & ไฮโดรฟิลิก | สีทอง & ไฮโดรฟิลิก | สีทอง & ไฮโดรฟิลิก |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อและวัสดุ | φ7 มม., ร่องใน | φ7 มม., ร่องใน | φ7 มม., ร่องใน | φ7 มม., ร่องใน | ||
| ระดับเสียง (dB) | 52 | 52 | 55 | 58 | ||
| ขนาดตัวเครื่อง (ก*ล*ส) (มม.) | 760*305*550 | 760*305*550 | 850*385*700 | 900*395*700 | ||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ก*ล*ส) (มม.) | 869*339*588 | 869*339*588 | 960*420*744 | 1033*439*733 | ||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 29 | 30 | 43 | 46 | ||
| น้ำหนักรวม (กก.) | 34 | 35 | 49 | 52 | ||
| ประเภทสารทำความเย็น | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| ท่อสารทำความเย็น | ด้านของเหลว (มม.) | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 | |
| ด้านแก๊ส (มม.) | φ12 | φ12 | φ12 | φ15.88 | ||
| ความยาวท่อสารทำความเย็นสูงสุด (ม.) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| ความแตกต่างของระดับสูงสุด (ม.) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | 16°C-52°C | -7°C-52°C | -7°C-52°C | -7°C-52°C | ||
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | 16°C-55°C | -7°C-55°C | -7°C-55°C | -7°C-55°C | ||
| พื้นที่ใช้งาน (ตร.ม.) | 13~28 | 13~28 | 20~40 | 30~55 | ||
| จำนวนต่อ 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 267/- | 267/- | 146/- | 135/61 | ||
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา