บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่
>
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ||||
รุ่นผลิตภัณฑ์ | SU7 | SU7-Pro | SU7-Max | |
สถานะ | สามารถผลิตจำนวนมากได้ | สามารถผลิตจำนวนมากได้ | สามารถผลิตจำนวนมากได้ | |
คอมเพรสเซอร์ | ชนิดโรตารี่ | ชนิดโรตารี่ | ชนิดโรตารี่ | |
สารทำความเย็น | R410a | R410a | R410a | |
สี | แอปริคอต | แอปริคอต | แอปริคอต | |
คุณสมบัติหลัก | ||||
ระบบสัมผัส | √ | √ | √ | |
ระบบควบคุมด้วยเสียง | √ | √ | √ | |
รีโมทคอนโทรล | √ | √ | √ | |
ลำโพงบลูทูธ | √ | √ | √ | |
ฟังก์ชันไม่ระบายน้ำ | √ | √ | √ | |
อินเวอร์เตอร์ AC-DC ในตัว | / | √ | / | |
คอมเพรสเซอร์ DC เต็มรูปแบบ | / | / | √ | |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ | ||||
ทำความเย็น | √ | √ | √ | |
ทำความร้อน | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ตัวเลือก | |
ลดความชื้น | √ | √ | √ | |
จ่ายอากาศ | √ | √ | √ | |
ตั้งเวลา | √ | √ | √ | |
ลมแรงในคลิกเดียว | √ | √ | √ | |
โหมดนอน | √ | √ | √ | |
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ | ||||
ความสามารถในการทำความเย็น (W/Btu) | 1600/5460 | 1600/5460 | 1600/5460 | |
พื้นที่ที่เหมาะสม (ตร.ม.) | 10 | 10 | 10 | |
ระดับเสียง (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |
ปริมาณอากาศหมุนเวียน (ลบ.ม./ชม.) | 220 | 220 | 220 | |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||||
แรงดันไฟฟ้า (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | DC 12/24/48 | |
กำลังไฟความเย็นที่กำหนด (W) | 490 | 490 | 490 | |
กำลังไฟความร้อนที่กำหนด (W) | 600 | 600 | 600 | |
ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | 570*290*380 | 570*290*380 | 570*290*380 | |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 630*360*600 | 630*360*600 | 630*360*600 | |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 13 | 14 | 15 | |
น้ำหนักรวม (กก.) | 15 | 16 | 17 | |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา