รูปแบบ | IWP-1500 | IWP-2000 | IWP-2500 | IWP-3000 | |
ความจุ | 1500 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง | 2000 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง | 2500 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง | 3000 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง | |
วิธีการเย็น | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | |
พลัง | 6.5Kw | 8Kw | 9Kw | 10Kw | |
โวลเตชั่น | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
สารเย็น | R404 | R404 | R404 | R404 | |
ขนาด | 1500*1336*2415 มม. | 1500*1336*2115 มม. | 1500*1336*2115 มม. | 1500*1336*2115 มม. | |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา