การบรรจุและการขนส่ง
รูปแบบ | IW-350 | IW-420 | IW-500 | IW-700 | IW-1000 |
ความจุ | 160 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง | 200 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง | 250 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง | 350 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง | 500 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง |
วิธีการเย็น | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ | เครื่องเย็นด้วยอากาศ |
พลัง | 750w | 750w | 1300w | 2200w | 2200w |
โวลเตชั่น | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
สารเย็น | R404 | R404 | R404 | R404 | R404 |
ขนาด | 560*840*1700 มม. | 560*840*1700 มม. | 760*840*1700 มม. | 760*840*1840 มม. | 760*840*1960 มม. |
ตะกร้าน้ําแข็ง | 156 | 182 | 234 | 306 | 440 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา