บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
ผู้ผลิตไอศครีมเชิงพาณิชย์
>
| รุ่น | XMSD-1.24FZA | XMSD-1.6FZA | XMSD-1.24FYA | XMSD-1.6FYA |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดภายนอก (ยาว×กว้าง×สูง มม.) | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 |
| ขนาดภายใน (ยาว×กว้าง มม.) | 1080×590 | 1440×590 | 1080×590 | 1440×590 |
| ความจุ GN1/3 PANS | 9 ชิ้น | 12 ชิ้น | 9 ชิ้น | 12 ชิ้น |
| ความจุ GN1/4 PANS | 12 ชิ้น | 16 ชิ้น | 12 ชิ้น | 16 ชิ้น |
| ความจุถัง (Φ180/Φ220) | 10/8 ชิ้น | 14/12 ชิ้น | 10/8 ชิ้น | 14/12 ชิ้น |
| อุณหภูมิ | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| สารทำความเย็น | R404a | R404a | R404a | R404a |
| กำลังไฟใช้งาน | 1200W | 1800W | 1200W | 1800W |
| แรงดันไฟฟ้า | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา