บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
ตู้แช่แข็งเกาะซุปเปอร์มาร์เก็ต
>
รุ่นหมายเลข | SD/SC-520 | SD/SC-620 | SD/SC-750 | SD/SC-1050 |
ปริมาตรของเครื่องเย็นทั้งหมด ((L) | 520 | 620 | 750 | 1050 |
ความแรงดันและความถี่ | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
สีร่างกาย | ||||
สีภายใน | อัลลูมิเนียมกระจาย | อัลลูมิเนียมกระจาย | อัลลูมิเนียมกระจาย | อัลลูมิเนียมกระจาย |
กระเป๋า | 4 กระเป๋า | 4 กระเป๋า | 6 กระเป๋า | 6 กระเป๋า |
สารเย็น | R290 | R290 | R290 | R290 |
เครื่องบด | ||||
คอนเดนเซอร์ | ภายใน | ภายใน | ภายใน | ภายใน |
ไฟ LED | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
แฮนด์ & ล็อค | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องแยกสาย | ไม่จําเป็น | ไม่จําเป็น | ไม่จําเป็น | ไม่จําเป็น |
กระจกเลื่อนภายใน | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
เครื่องพัดลมพัดลม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
G.W/N.W (กิโลกรัม) | ||||
ขนาดของหน่วย (มม) | 1550*705*790 | 1800*1000*810 | 2000*1000*810 | 2500*1000*810 |
ขนาดของบรรจุ (มม.) | 1590*750*840 | 1830*1040*880 | 2030*1040*880 | 2530*1040*880 |
การบรรทุก Qty (40HQ) | 66 | 36 | 33 | 27 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา