ประเทศจีน 418L -86c เครื่องเย็นอุณหภูมิต่ํา สแตนเลส ภายใน 10 มิลลิเมตร เครื่องเย็นหนามาก เครื่องเย็นเย็น
รายละเอียด:
เครื่องเย็นอุณหภูมิต่ําสุด | |||||||||
ประเภท | BFM เบอร์รุ่น | ราคา | สี | ขนาดภายนอก (รวมถึงขาเข็มขัดมือ) |
ขนาดภายใน | N.W/G.W. (kg) |
ขนาดบรรจุ (mm) |
ปริมาณบรรจุ (m3) |
ลักษณะ |
8 ชนิด เครื่องเย็นอากาศต่ําสุด: -40C |
DW-45W218 | สีขาว | 1035 × 600 × 870 | 880 × 405 × 600 | 45/50 | 1075 × 620 × 1020 | 0.68 | แผ่นเหล็กเคลือบก่อน ท่อเหล็กกระปุก เครื่องบด Dongbei ระบบควบคุมอุณหภูมิ Kaide ปิดประตูเดียว สะดวกต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องเย็นเดียว (-15 °C~-40 °C) | |
DW-45W308 | 1100 × 680 × 938 | 955 × 445 × 690 | 50/59 | 1140 × 680 × 1100 | 0.85 | ||||
DW-45W418 | 1200 × 780 × 938 | 1024 × 524 × 690 | 59/69 | 1240 × 780 × 1100 | 1.06 | ||||
DW-45W568 | 1450 × 780 × 938 | 1274 × 524 × 690 | 65/75 | 1490 × 780 × 1100 | 1.28 | ||||
DW-45W630 | 1750 × 780 × 938 | 1574 × 524 × 690 | 75/87 | 1790 × 780 × 1100 | 1.54 | ||||
DW-45W668 | 1905 × 818 × 870 | 1729 × 642 × 600 | 81/95 | 1945×850×1010 | 1.67 | ||||
DW-45W850 | 1905 × 818 × 938 | 1729 × 642 × 690 | 85/99 | 1945×850×1100 | 1.82 | ||||
DW-45W1280 | 2865 × 850 × 960 | 2685 × 642 × 690 | 125/145 | 2905 × 850 × 1100 | 2.72 | แผ่นเหล็กเคลือบก่อน ท่อเหล็กกระปุก เครื่องปรับอุณหภูมิ Dongbei ระบบควบคุมอุณหภูมิ Kaideสารเย็นผสม (-15 °C ~ 45 °C) | |||
4 ชนิด เครื่องเย็นอากาศต่ําสุด: -55C |
DW-55W568 | สีขาว | 1450 × 780 × 938 | 1274 × 524 × 690 | 60/70 | 1490 × 780 × 990 | 1.15 | ผนังภายในแผ่นเหล็กเคลือบก่อน ท่อเหล็กกระปุก เครื่องบด Dongbei พัดลม EBM ระบบควบคุมอุณหภูมิ Kaide ประตูเดียวและประปาประตูเดียว เครื่องเดียวและวงจรพับด้วยตนเอง,เครื่องเย็นผสมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (-15 °C~-55 °C) | |
DW-55W628 | 1750 × 780 × 938 | 1574 × 524 × 690 | 70/82 | 1790 × 780 × 990 | 1.38 | ||||
DW-55W850 | 1905 × 818 × 938 | 1729 × 642 × 690 | 95/105 | 1945×880×1100 | 1.88 | ||||
DW-55W1280 | 2865 × 850 × 960 | 2685 × 642 × 690 | 125/145 | 2905 × 850 × 1100 | 2.72 | กล่องในแผ่นเหล็กเคลือบลวดลวด, ท่อเหล็กกระปุก, ซับ SECOP นําเข้า, แฟน EBM, ระบบควบคุมอุณหภูมิ Kede หนาสามประตูหรือหนาประตูคู่, ปิดประตูเดียววงจรสตัวกระยะเดียว, สะอาดต่อสิ่งแวดล้อมสารเย็นผสม (-15 °C ~ -55 °C) | |||
10 ชนิด เครื่องเย็นอากาศต่ําสุด: -65C |
DW-65W88 | สีขาว | 620 × 600 × 930 | 416 × 316 × 410 | 45/55 | 660 × 600 × 1060 | 0.42 | 304 สแตนเลส ภายในโครงการบรรจุ เครื่องบด Secop นําเข้า พัดลม EBM ท่อทองแดงหนาทั่วระบบน้ํายาเย็นผสมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (-25 °C~-65 °C) | |
DW-65W188 | 810 × 780 × 920 | 606 × 496 × 650 | 58/65 | 850 × 780 × 1060 | 0.62 | ||||
DW-65W308 | 1110 × 780 × 920 | 906*496*650 | 68/75 | 1150 × 780 × 1060 | 0.83 | ||||
DW-65W418 | 1310 × 780 × 920 | 1106 × 496 × 650 | 75/83 | 1350 × 780 × 1060 | 0.98 | ||||
DW-65W518 | 1610 × 780 × 920 | 1406 × 496 × 650 | 83/93 | 1650 × 780 × 1060 | 1.2 | ||||
DW-65W568 | 1450 × 780 × 938 | 1274 × 524 × 690 | 65/75 | 1490 × 780 × 990 | 1.15 | 304 สแตนเลส ภายในโครงการบรรจุ เครื่องบด SECOP นําเข้า พัดลม EBM ท่อทองแดงหนาทั่วระบบน้ํายาเย็นผสมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (-25 °C~-65 °C) | |||
DW-65W628 | 1750 × 780 × 938 | 1574 × 524 × 690 | 75/87 | 1790 × 780 × 990 | 1.38 | ||||
DW-65W668 | 1905 × 850 × 870 | 1729 × 642 × 600 | 95/105 | 1945×880×1010 | 1.73 | ||||
DW-65W768 | 1905 × 818 × 938 | 1729 × 642 × 690 | 100/110 | 1945×880×1100 | 1.88 | ||||
DW-65W1280 | 2865 × 850 × 960 | 2685 × 642 × 690 | 125/145 | 2905 × 850 × 1100 | 2.72 | 304 สแตนเลส ภายในโครงการบรรจุ เครื่องบด SECOP นําเข้า พัดลม EBM ท่อทองแดงหนาทั่วระบบวงจรเครื่องยนต์สองชั้น ระยะเดียวที่สะสมตัวเอง, สะอาดต่อสิ่งแวดล้อม ผสมสารเย็น (-25 °C ~ -65 °C) | |||
เครื่องเย็นอากาศต่ําสุด 5 ชนิด - 86C |
DW-86W88 | สีขาว | 620 × 600 × 930 | 416 × 316 × 410 | 45/55 | 660 × 600 × 1060 | 0.42 | 304 สแตนเลส ภายในโครงการบรรจุ เครื่องบด SECOP นําเข้า พัดลม EBM ท่อทองแดงหนาทั่วระบบน้ํายาเย็นผสมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (-45 °C~-86 °C) | |
DW-86W188 | 812 × 780 × 930 | 606 × 496 × 650 | 60/68 | 850 × 780 × 1060 | 0.70 | ||||
DW-86W308 | 1112 × 780 × 930 | 906 × 496 × 650 | 70/80 | 1150 × 780 × 1060 | 0.95 | ||||
DW-86W418 | 1312 × 780 × 930 | 1106 × 496 × 650 | 80/92 | 1350 × 780 × 1060 | 1.12 | ||||
DW-86W518 | 1612 × 780 × 930 | 1406 × 496 × 650 | 90/105 | 1650 × 780 × 1060 | 1.36 |
การสนับสนุนและบริการ:
การสนับสนุนและบริการทางเทคนิคของสินค้า Ultra Low Temperature Freezer ได้แก่
การบรรจุสินค้า:
การขนส่ง
Q:ชื่อแบรนด์ของตู้เย็นอุณหภูมิต่ําสุดนี้คืออะไร?
A:ชื่อแบรนด์ของตู้เย็นนี้คือ HGI
Q:เครื่องเย็นนี้ถูกผลิตที่ไหน
A:เครื่องเย็นนี้ถูกผลิตในจีน
Q:ระยะอุณหภูมิของตู้เย็นอุณหภูมิต่ําสุดนี้คืออะไร?
A:เครื่องเย็นอากาศต่ําสุดนี้ มีอุณหภูมิ -86°C ถึง -40°C
Q:เครื่องเย็นนี้มีขนาดเท่าไร
A:ความจุของตู้เย็นนี้จะแตกต่างกันจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหนึ่ง โปรดดูรายละเอียดสินค้าเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
Q:ระยะเวลาการรับประกันของตู้เย็นนี้คืออะไร?
A:เราไม่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันได้ตามคําแนะนําที่ให้ไว้ กรุณาดูรายละเอียดสินค้าหรือติดต่อผู้ผลิตเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา