บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
เครื่องซักผ้าที่บ้านเครื่องอบผ้า
>
หยดน้ำ
สะอาดหมดจดด้วยการล้างแบบเจ็ท
หยุดชั่วคราวและเพิ่มฟังก์ชัน
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์สำหรับการสั่นสะเทือนน้อยลง เสียงรบกวนน้อยลง และการใช้พลังงานน้อยลง
จัดเก็บโปรแกรมการซักที่คุณชื่นชอบเพียงแค่กดปุ่ม Favorite ค้างไว้
โรคภูมิแพ้ไอน้ำและการดูแลเด็กอบไอน้ำ
หน้าจอควบคุมขนาดใหญ่ช่วยให้คุณควบคุมและทราบสถานะของเครื่องซักผ้าได้อย่างง่ายดาย
โหลดและยกเลิกการโหลดได้ง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
| ชื่อรุ่น | TWF90-E12102DA03C | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220~240V/50Hz | |
| แพลตฟอร์ม | 455 | |
| สีหลัก | สีขาว | |
| การอนุมัติ | ||
| ส.ศ | √ | |
| ซี.บี | √ | |
| ระบบอีอาร์พี | √ | |
| คะแนนพลังงาน | ||
| ระดับประสิทธิภาพพลังงาน | +++ | |
| ระดับประสิทธิภาพการซัก | 1.03 | |
| ระดับประสิทธิภาพการปั่น | ข | |
| คุณสมบัติ | ||
| ความจุในการซัก | 9กก | |
| สูงสุดความเร็วการหมุน | 1200rpm | |
| การเลือกลูกบิดโปรแกรม | √ | |
| มุมเปิดประตู | 140 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางประตู (ด้านใน) | 308 | |
| ปริมาตรของถังซักด้านใน | 60L | |
| เวลามาตรฐาน (ผ้าฝ้าย 60ºC ตั้งเวลา) | 242 นาที | |
| เวลามาตรฐาน (ผ้าฝ้าย 40ºC ตั้งเวลา) | 232 นาที | |
| กำลังไฟ (W) | 1900 | |
| การใช้พลังงาน(กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี) | 215 | |
| ปริมาณการใช้น้ำ(ลิตร/ปี) | 9900 | |
| จุดขาย | ||
| แสดง | ประเภทการแสดงผล | นำ |
| แสดงสี | สีขาว | |
| จอแสดงผลล็อคประตู | √ | |
| จอแสดงผลล็อคเด็ก | √ | |
| แสดงเวลาที่เหลือ | √ | |
| ตัวบ่งชี้ความคืบหน้า | - | |
| การก่อสร้าง | ปั๊มหมุนเวียน | - |
| ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ | - | |
| อินเวอร์เตอร์ มอเตอร์ | - | |
| มอเตอร์ BLDC | √ | |
| ประสิทธิภาพ | ล็อคประตูไฟฟ้า | - |
| พีทีซี ล็อคประตู | √ | |
| แอนตี้โฟมคอนโทรล | √ | |
| จอแสดงผลตรวจสอบข้อผิดพลาด | √ | |
| หน่วยความจำของการขัดจังหวะไฟฟ้า | √ | |
| ความปลอดภัย | การควบคุมความร้อนสูงเกินไป | √ |
| โอเวอร์โฟลว์คอนโทรล | √ | |
| ระบบสมดุลอัตโนมัติ | √ | |
| โปรแกรม | ||
| ฟังก์ชั่นลูกบิด | สีเข้ม | √ |
| เสื้อ | √ | |
| เร่งรัด | √ | |
| เครื่องนอน | √ | |
| ด่วนมาก | √ | |
| ดรัมคลีน | √ | |
| ปั่น | √ | |
| ล้าง+ปั่น | √ | |
| ผสม | √ | |
| ฝ้าย | √ | |
| สังเคราะห์ | √ | |
| ขนสัตว์ | √ | |
| ล้างล่วงหน้า | √ | |
| การดูแลโรคภูมิแพ้ | √ | |
| ไหม/ละเอียดอ่อน | √ | |
| กีฬา/ฟิตเนส | √ | |
| ฟังก์ชั่นปุ่ม | ล่าช้า | 3-24ชม |
| ล้าง | - | |
| ความเร็ว | 0-400-600-800-1000-1200 | |
| อุณหภูมิ | หวัด-20-30-40-60-95 | |
| เพิ่มเสื้อผ้า | √ | |
| ล็อคเด็ก | √ | |
| ปิดเสียง | √ | |
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| ระดับเสียง เดซิเบล (เอ) |
ล้าง | 62dB |
| ปั่น | 75dB | |
| พลัง | พลังงานโหมดสแตนด์บาย | 1.0W |
| ปิดโหมดพลังงาน | 0.5 วัตต์ | |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) |
สุทธิ (กว้าง * ลึก * สูง) | 595*560*850 |
| ทั้งหมด | 650*615*890 | |
| น้ำหนัก | สุทธิ (กก.) | 60 |
| มวลรวม (กก.) | 63 | |
| กำลังโหลด Q'ty | สูง 40 ฟุต | 171 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ก
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา