บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
เครื่องซักผ้าที่บ้านเครื่องอบผ้า
>
หยดน้ำ
สะอาดหมดจดด้วยการล้างแบบเจ็ท
หยุดชั่วคราวและเพิ่มฟังก์ชัน
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์สำหรับการสั่นสะเทือนน้อยลง เสียงรบกวนน้อยลง และการใช้พลังงานน้อยลง
จัดเก็บโปรแกรมการซักที่คุณชื่นชอบเพียงแค่กดปุ่ม Favorite ค้างไว้
โรคภูมิแพ้ไอน้ำและการดูแลเด็กอบไอน้ำ
หน้าจอควบคุมขนาดใหญ่ช่วยให้คุณควบคุมและทราบสถานะของเครื่องซักผ้าได้อย่างง่ายดาย
โหลดและยกเลิกการโหลดได้ง่าย
ข้อมูลจำเพาะ
| ชื่อรุ่น | TWF100-DDEA07 | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220-240V~/50Hz | |
| แพลตฟอร์ม | 10กก | |
| สีหลัก | สีเทา | |
| การอนุมัติ | ||
| ส.ศ | √ | |
| ซี.บี | √ | |
| สศอ | - | |
| พลังงานฮ่องกง | - | |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พลังงาน | - | |
| พลังงานซาอุดีอาระเบีย | - | |
| เข้าถึง | - | |
| ระบบอีอาร์พี | √ | |
| เป็นไปตามมาตรฐาน | - | |
| จีเอส | - | |
| คะแนนพลังงาน | ||
| ระดับประสิทธิภาพพลังงาน | +++ | |
| ระดับประสิทธิภาพการซัก | 1.03 | |
| ระดับประสิทธิภาพการปั่น | ข | |
| คุณสมบัติ | ||
| ความจุในการซัก | 10กก | |
| สูงสุดความเร็วการหมุน | 1200rpm | |
| การเลือกลูกบิดโปรแกรม | √ | |
| มุมเปิดประตู | 140 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางประตู (ด้านใน) | 308 | |
| ปริมาตรของถังซักด้านใน | 64L | |
| กำลังไฟ (W) | 1900 | |
| การใช้พลังงาน(กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี) | 237 | |
| ปริมาณการใช้น้ำ(ลิตร/ปี) | 12000 | |
| จุดขาย | ||
| แสดง | ประเภทการแสดงผล | นำ |
| แสดงสี | สีขาว | |
| จอแสดงผลล็อคประตู | √ | |
| จอแสดงผลล็อคเด็ก | √ | |
| แสดงเวลาที่เหลือ | √ | |
| ตัวบ่งชี้ความคืบหน้า | - | |
| การก่อสร้าง | ปั๊มหมุนเวียน | - |
| ดี.ดี.มอเตอร์ | √ | |
| อินเวอร์เตอร์ มอเตอร์ | - | |
| มอเตอร์ BLDC | - | |
| ประสิทธิภาพ | ล็อคประตูไฟฟ้า | - |
| พีทีซี ล็อคประตู | √ | |
| แอนตี้โฟมคอนโทรล | √ | |
| จอแสดงผลตรวจสอบข้อผิดพลาด | √ | |
| หน่วยความจำของการขัดจังหวะไฟฟ้า | √ | |
| ความปลอดภัย | การควบคุมความร้อนสูงเกินไป | √ |
| โอเวอร์โฟลว์คอนโทรล | √ | |
| ระบบสมดุลอัตโนมัติ | √ | |
| โปรแกรม | ||
| ฟังก์ชั่นลูกบิด | ยาฆ่าเชื้อ | √ |
| ดาวน์แจ็คเก็ต | √ | |
| เร่งรัด | √ | |
| เครื่องนอน | √ | |
| ถูกสุขลักษณะ | √ | |
| ดรัมคลีน | √ | |
| ปั่น | √ | |
| ล้าง+ปั่น | √ | |
| ผสม | √ | |
| ฝ้าย | √ | |
| ล้างอย่างรวดเร็ว | √ | |
| ขนสัตว์ | √ | |
| ล้างล่วงหน้า | _ | |
| การดูแลโรคภูมิแพ้ | √ | |
| ซักไหม | √ | |
| ชุดกีฬา | √ | |
| ฟังก์ชั่นปุ่ม | ล่าช้า | 3-24ชม |
| ล้าง | - | |
| ความเร็ว | 0-400-800-1200 | |
| อุณหภูมิ | หวัด-20-30-40-60-95 | |
| เพิ่มเสื้อผ้า | √ | |
| ล็อคเด็ก | √ | |
| ปิดเสียง | √ | |
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| ระดับเสียง เดซิเบล (เอ) |
ล้าง | 62dB |
| ปั่น | 72dB | |
| พลัง | พลังงานโหมดสแตนด์บาย | 1.0W |
| ปิดโหมดพลังงาน | 0.5 วัตต์ | |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) |
สุทธิ (กว้าง * ลึก * สูง) | 595*660*850 |
| ทั้งหมด | 680*720*890 | |
| น้ำหนัก | สุทธิ (กก.) | 71 |
| มวลรวม (กก.) | 75 | |
| กำลังโหลด Q'ty | สูง 40 ฟุต | 153 |
![]()
![]()
![]()
![]()
......
![]()
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา