AB ซีรีส์
ข้อมูลจำเพาะ
| ความเร็วคงที่/อินเวอร์เตอร์ | เครื่องปรับอากาศติดผนัง | |||||||||
| แบบอย่าง | 7K | 9K | 12K | 18K | 24K | 30K | ||||
| ความจุสูงสุด(บีทียู/ชั่วโมง) | 7,000 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | ||||
| ขั้นต่ำ 40HQ/ชุด | * | 300 | 250 | 204 | 160 | 140 | ||||
| ชั้นภูมิอากาศ | T1 | T1/T3 | ||||||||
| แรงดัน/ความถี่(V/Hz) | 220~240V-50Hz/110เ-60Hz/220~230V-60Hz(ไม่จำเป็น) | |||||||||
| สารทำความเย็น | R410A/R22/R32/R290(ไม่จำเป็น) | |||||||||
| ประเภทการผลิต | ความเร็วคงที่/DC Inverter(ไม่จำเป็น) | |||||||||
| ปริมาณการไหลของอากาศ(ลบ.ม./ชม) | 500 | 580 | 650 | 950 | 1200 | 1200 | ||||
| เสียงรบกวน(เดซิเบล(อา)) | ≤33 | ≤35 | ≤39 | ≤42 | ≤45 | ≤45 | ||||
| หน่วยในร่ม(L*W*H)มม | 693*250*190 | 700*290*190 | 800*290*190 | 900*320*230 | 1080*320*230 | 1080*320*230 | ||||
| lndoor หน่วยน้ำหนัก(กิโลกรัม) | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | ||||
| หน่วยกลางแจ้ง(L*W*H)มม | 680*250*420 | 700*250*540 | 760*255*520 | 790×290×530 | 833*322*655 | 900*337*700 | ||||
| น้ำหนักหน่วยกลางแจ้ง(กิโลกรัม) | 23 | 25 | 28 | 36 | 45 | 52 | ||||
| รีโมท | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| จอแสดงผลดิจิตอล | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| ขั้นตอนความเร็วพัดลม | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| ฟังก์ชั่นเงียบ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| ฟังก์ชั่นทำความสะอาดอัตโนมัติ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| ฟังก์ชั่นรีสตาร์ทอัตโนมัติ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| ฟังก์ชั่นลดความชื้น | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| โหมดประหยัดพลังงาน(ฟัซซี่) | โหมด Y-ECO | |||||||||
| เปลี่ยนอัตโนมัติ | โหมด Y-AUTO | |||||||||
| ฟังก์ชั่นจับเวลา | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| ทิศทางลมอัตโนมัติ(4 ทาง) | ไม่จำเป็น | |||||||||
| UVC อัลตราไวโอเลตฆ่าเชื้อ | ไม่จำเป็น | |||||||||
| แผ่นกรองป้องกันแบคทีเรีย | มัลติฟังก์ชั่น/ซิลเวอร์ไอออน/VC/ถ่านกัมมันต์(ไม่จำเป็น) | |||||||||
| ข้อสังเกต: | 1.ข้อกำหนดข้างต้นเป็นเพียงสำหรับการอ้างอิง,ข้อมูลสุดท้ายอาจถูกปรับตามการทดสอบจริงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.คุณลักษณะและฟังก์ชันอาจแตกต่างจากการเลือกระยะไกลขั้นสุดท้าย,กรุณาตรวจสอบกับทีมขายอีกครั้ง |
|||||||||
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา