ตู้แช่เย็นแสดงผลเชิงพาณิชย์ 900 มม. ตู้โชว์เบเกอรี่ตู้โชว์เค้ก Hcs-09
ตู้โชว์เค้กความจุ 260L
ผิวหินอ่อนหรือสแตนเลส มีหลายสีให้เลือก
ความแตกต่างของอุณหภูมิระบบเป่าพัดลมระหว่างชั้นวางไม่เกิน 1 องศา
คอมเพรสเซอร์สุญญากาศคุณภาพสูง เสียงรบกวนต่ำ
เลื่อนออกคอนเดนซิ่งยูนิต
ระบบละลายน้ำแข็งแบบเมานาล
อุณหภูมิมาตรฐาน: 2C ~ 8C สำหรับเครื่องทำความเย็นอุณหภูมิสามารถเลือกได้
คอมเพรสเซอร์: QD91H
ก๊าซทำความเย็น: R134a CFC ฟรี
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| แบบอย่าง | HCS-09 |
| วัสดุ | หินอ่อน/เงินหรือสแตนเลสสีดำ |
| ประเภทเครื่องทำความเย็น | ระบายอากาศ |
| ความจุ(L) | 260L |
| แบรนด์คอมเพรสเซอร์ | NIHONG |
| เทอร์โมสตัท | อิเล็กทรอนิกส์ (ฮองเกอร์) |
| ช่วงอุณหภูมิ |
2~8ºC
|
| ขนาดหน่วย: กว้าง * ลึก * สูง (มม.) | 900*660*1200 |
| ขนาดบรรจุ: กว้าง * ลึก * สูง (มม.) | 1000*700*1300 |
| กำลังโหลด QTY (PC/40'HQ) | 70ชิ้น |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 140 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 150 |
| ชั้นวางของ (ปรับระดับได้) | 2/แก้ว |
| ความสูงของชั้นวางสูงสุด (ต่อชั้นวาง) | 200mm |
| ทิศทางการเปิดประตู | ประตูบานเลื่อนหลัง |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220-240V/50Hz |
| กำลังไฟพิกัด (วัตต์) | 485W |
| คอมเพรสเซอร์ (แรงม้า) | QD91H |
| สารทำความเย็น | R134a |
| ข้อต่อมาตรฐานของ LED | 3*18W |
| การกำหนดค่า: | กระจกนิรภัย, ไฟ LED, สายไฟ |
| การบรรจุ | กล่องไม้อัดไม่ต้องรมยา |
| ทางเลือกที่มีค่าใช้จ่าย: | SECOP คอมเพรสเซอร์ |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา